搜尋
鮮活果汁-KY(1256)於昨日宣布其第三季財報,顯示出色的營運表現。第三季稅後純益達1.69億元,較上一季增長38.09%,年增20.12%,每股純益(EPS)為4.98元。前三季累計稅後純益為3.15億元,年增13.5%,EPS達9.32元。這一增長主要受惠於夏季高溫及中國大陸外送平台的補貼政策
繼續閱讀...▲衛生福利部長石崇良 最近二代健保補充保費改革議題鬧得沸沸揚揚,本意雖然為減緩健保的財務壓力,不過新制修法內容一出便引發眾多長期存股與高股息ETF投資人反彈。雖然目前行政院已緊急宣布暫緩修法,但由於二代健保修法一事掀起不小社會輿論,讓民眾們對於現行二代健保補充保費的計算方式更加關心。本篇筆者整理現行
繼續閱讀...電子上游-IC-製造 麗正(2302)公布 25Q4 營收2.1134億元,較上1季衰退5.83%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 3.1%;毛利率 36.04%;歸屬母公司稅後淨利1.5797千萬元,季減 74.62%,與上一年度相比衰退約 74.54%,EPS 0.09元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-IC-製造 麗正(2302)公布 25Q4 營收2.1134億元,較上1季衰退5.83%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 3.1%;毛利率 36.04%;歸屬母公司稅後淨利1.5797千萬元,季減 74.62%,與上一年度相比衰退約 74.54%,EPS 0.09元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-汽車 和泰車(2207)公布 25Q4 營收693.5322億元,較上1季衰退1.25%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 0.45%;毛利率 17.78%;歸屬母公司稅後淨利50.5312億元,季減 9.49%,但相較前一年則成長約 14.07%,EPS 9.07元、每股淨值 154.6
繼續閱讀...傳產-汽車 和泰車(2207)公布 25Q4 營收693.5322億元,較上1季衰退1.25%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 0.45%;毛利率 17.78%;歸屬母公司稅後淨利50.5312億元,季減 9.49%,但相較前一年則成長約 14.07%,EPS 9.07元、每股淨值 154.6
繼續閱讀...傳產-化學工業 和桐(1714)公布 25Q4 營收71.05億元,季增 18.95%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 17.8%;毛利率 14.2%;歸屬母公司稅後淨利1.2513億元,季減 24.64%,但相較前一年則成長約 113.74%,EPS 0.13元、每股淨值 12.42元。2025
繼續閱讀...傳產-化學工業 和桐(1714)公布 25Q4 營收71.05億元,季增 18.95%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 17.8%;毛利率 14.2%;歸屬母公司稅後淨利1.2513億元,季減 24.64%,但相較前一年則成長約 113.74%,EPS 0.13元、每股淨值 12.42元。2025
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 倉佑(1568)公布 25Q4 營收2.601億元,較上1季成長4.11%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 7.97%;毛利率 34.44%;歸屬母公司稅後淨利4.9846千萬元,季增 43.34%,與上一年度相比成長約 81.25%,EPS 0.48元、每股淨值 18.42
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 倉佑(1568)公布 25Q4 營收2.601億元,較上1季成長4.11%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 7.97%;毛利率 34.44%;歸屬母公司稅後淨利4.9846千萬元,季增 43.34%,與上一年度相比成長約 81.25%,EPS 0.48元、每股淨值 18.42
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 大統新創(1470)公布 25Q4 營收2.1132億元,較上1季成長17.56%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 1.52%;毛利率 30.3%;歸屬母公司稅後淨利3.9759千萬元,季增 84.91%,與上一年度相比成長約 26.25%,EPS 0.46元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 大統新創(1470)公布 25Q4 營收2.1132億元,較上1季成長17.56%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 1.52%;毛利率 30.3%;歸屬母公司稅後淨利3.9759千萬元,季增 84.91%,與上一年度相比成長約 26.25%,EPS 0.46元、每股淨值 1
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |