台積電(2330)在今日的夜盤交易中,股價下跌至1,435元,較前一交易日下跌10元。這一走勢與電子期下跌0.5%及半導體期下跌0.7%相呼應,顯示出在美股電子盤波動的影響下,台積電的股價同樣受到壓力。儘管台股整體指數在17日上漲49點,收於27,447點,但台積電的股價表現卻未能跟上大盤的漲勢。谷
繼續閱讀...搜尋
西太平洋銀行(Westpac)宣布延長其地區分行暫停計畫至2030年,並推出一項新的社區銀行服務試點計畫,旨在提升澳洲地區的銀行服務可及性。這項暫停計畫最初於2023年推出,原定延至2027年中,現將再延長三年。社區銀行服務試點計畫預計於2026年初開始,將與地區議會合作,首先在新南威爾斯的Dung
繼續閱讀...Warren Buffett的Berkshire Hathaway首次購買Alphabet股票,這一消息引起市場關注。Alphabet是Google的母公司,這次投資表明Berkshire對科技股的信心。Alphabet股價在消息公布後上漲約5%,顯示出市場對這一消息的積極反應。這次投資尤為引人注目
繼續閱讀...週一,黃金期貨(GC=F)以每盎司4,084.40美元開盤,較上週五的收盤價4,094.20美元下跌0.2%。這一走勢顯示出市場對美國聯準會(Fed)降息的樂觀預期正在減弱。聯準會的決策委員會將於12月9日和10日召開會議,決定今年是否進行第三次降息。然而,由於多重因素的影響以及政府停擺導致的經濟數
繼續閱讀...電子中游-機殼 晟銘電(3013)公布 25Q4 營收30.551億元,較上1季成長23.68%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 13.9%;毛利率 21.2%;歸屬母公司稅後淨利3.2584億元,季增 49.97%,與上一年度相比成長約 9.78%,EPS 1.59元、每股淨值 25.36元。2
繼續閱讀...電子中游-機殼 晟銘電(3013)公布 25Q4 營收30.551億元,較上1季成長23.68%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 13.9%;毛利率 21.2%;歸屬母公司稅後淨利3.2584億元,季增 49.97%,與上一年度相比成長約 9.78%,EPS 1.59元、每股淨值 25.36元。2
繼續閱讀...金融-保險 台產(2832)公布 25Q4 營收17.9601億元,較上1季衰退7.16%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 3.67%;毛利率 43.38%;歸屬母公司稅後淨利3.0852億元,季減 16.7%,但相較前一年則成長約 76.78%,EPS 1.16元、每股淨值 46.7元。
繼續閱讀...金融-保險 台產(2832)公布 25Q4 營收17.9601億元,較上1季衰退7.16%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 3.67%;毛利率 43.38%;歸屬母公司稅後淨利3.0852億元,季減 16.7%,但相較前一年則成長約 76.78%,EPS 1.16元、每股淨值 46.7元。
繼續閱讀...傳產-營建 全心投控(2718)公布 25Q4 營收9.8728千萬元,季減 91.17%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 18.62%;毛利率 61.56%;歸屬母公司稅後淨利1.2796億元,季減 76.61%,但相較前一年則成長約 74.03%,EPS 1.47元、每股淨值 71.86元。2
繼續閱讀...傳產-營建 全心投控(2718)公布 25Q4 營收9.8728千萬元,季減 91.17%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 18.62%;毛利率 61.56%;歸屬母公司稅後淨利1.2796億元,季減 76.61%,但相較前一年則成長約 74.03%,EPS 1.47元、每股淨值 71.86元。2
繼續閱讀...傳產-航運 長榮航(2618)公布 25Q4 營收576.4669億元,較上1季成長9.94%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 1.92%;毛利率 22.9%;歸屬母公司稅後淨利76.4852億元,季增 30.17%,與上一年度相比成長約 1.68%,EPS 1.41元、每股淨值 25.61元。2
繼續閱讀...傳產-航運 長榮航(2618)公布 25Q4 營收576.4669億元,較上1季成長9.94%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 1.92%;毛利率 22.9%;歸屬母公司稅後淨利76.4852億元,季增 30.17%,與上一年度相比成長約 1.68%,EPS 1.41元、每股淨值 25.61元。2
繼續閱讀...傳產-營建 達欣工(2535)公布 25Q4 營收55.5613億元,較上1季成長0.19%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 58.46%;毛利率 12.33%;歸屬母公司稅後淨利5.5334億元,季增 20.84%,與上一年度相比成長約 24.58%,EPS 2.13元、每股淨值 39.79
繼續閱讀...傳產-營建 達欣工(2535)公布 25Q4 營收55.5613億元,較上1季成長0.19%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 58.46%;毛利率 12.33%;歸屬母公司稅後淨利5.5334億元,季增 20.84%,與上一年度相比成長約 24.58%,EPS 2.13元、每股淨值 39.79
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |