搜尋
傳產-電機 嘉鋼(2067)公布 25Q4 營收2.5638億元,較上1季成長6.34%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.42%;毛利率 7.03%;歸屬母公司稅後淨利-1.4285千萬元,EPS -0.31元、每股淨值 5.79元。2025年度累計營收10.2155億元,較前一年成長
繼續閱讀...傳產-電機 嘉鋼(2067)公布 25Q4 營收2.5638億元,較上1季成長6.34%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.42%;毛利率 7.03%;歸屬母公司稅後淨利-1.4285千萬元,EPS -0.31元、每股淨值 5.79元。2025年度累計營收10.2155億元,較前一年成長
繼續閱讀...傳產-電機 力肯(1570)公布 25Q4 營收7.3733千萬元,季減 46.77%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 51.77%;毛利率 21.84%;歸屬母公司稅後淨利-3.506百萬元,EPS -0.07元、每股淨值 19.71元。2025年度累計營收4.9337億元,較前一年度累計營收衰
繼續閱讀...傳產-電機 力肯(1570)公布 25Q4 營收7.3733千萬元,季減 46.77%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 51.77%;毛利率 21.84%;歸屬母公司稅後淨利-3.506百萬元,EPS -0.07元、每股淨值 19.71元。2025年度累計營收4.9337億元,較前一年度累計營收衰
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 廣隆(1537)公布 25Q4 營收16.1438億元,較上1季成長0.66%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 22.33%;毛利率 18.72%;歸屬母公司稅後淨利1.8005億元,季增 6.32%,但相較前一年則衰退約 12.98%,EPS 2.19元、每股淨值 53
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 廣隆(1537)公布 25Q4 營收16.1438億元,較上1季成長0.66%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 22.33%;毛利率 18.72%;歸屬母公司稅後淨利1.8005億元,季增 6.32%,但相較前一年則衰退約 12.98%,EPS 2.19元、每股淨值 53
繼續閱讀...傳產-其他 欣天然(9918)公布 25Q4 營收4.497億元,較上1季成長13.37%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 3.79%;毛利率 23.73%;歸屬母公司稅後淨利5.3906千萬元,季減 37.25%,與上一年度相比衰退約 28.94%,EPS 0.31元、每股淨值 18.6
繼續閱讀...傳產-其他 欣天然(9918)公布 25Q4 營收4.497億元,較上1季成長13.37%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 3.79%;毛利率 23.73%;歸屬母公司稅後淨利5.3906千萬元,季減 37.25%,與上一年度相比衰退約 28.94%,EPS 0.31元、每股淨值 18.6
繼續閱讀...傳產-觀光 金色三麥(7757)公布 25Q4 營收5.927億元,較上1季衰退3.2%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 5.46%;毛利率 57.04%;歸屬母公司稅後淨利5.251千萬元,季減 19.2%,與上一年度相比衰退約 0.37%,EPS 2.21元、每股淨值 45.77元。2
繼續閱讀...傳產-觀光 金色三麥(7757)公布 25Q4 營收5.927億元,較上1季衰退3.2%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 5.46%;毛利率 57.04%;歸屬母公司稅後淨利5.251千萬元,季減 19.2%,與上一年度相比衰退約 0.37%,EPS 2.21元、每股淨值 45.77元。2
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |