法說會重點與營運結論 金寶(2312)昨(28)日法說會釋出最新營運看法,總經理陳威昌指出,雖然Fed降息時點、新台幣匯率與全球通膨等不確定因素仍高,客戶對明年需求偏保守,但公司已備妥產能,預期包括消費性電子、網通、儲存裝置及影像產品四大領域,明年出貨表現可望優於今年。金寶並鎖定AI伺服器高壓直流
繼續閱讀...搜尋
傳產-綠能環保 台境*(8476)公布 25Q4 營收2.9396億元,較上1季成長4.94%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 32.51%;毛利率 12.06%;歸屬母公司稅後淨利8.029百萬元,季減 53.31%,EPS 0.05元、每股淨值 11.17元。2025年度累計營收12.13
繼續閱讀...傳產-綠能環保 台境*(8476)公布 25Q4 營收2.9396億元,較上1季成長4.94%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 32.51%;毛利率 12.06%;歸屬母公司稅後淨利8.029百萬元,季減 53.31%,EPS 0.05元、每股淨值 11.17元。2025年度累計營收12.13
繼續閱讀...傳產-綠能環保 金益鼎(8390)公布 25Q4 營收12.374億元,較上1季成長24.95%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.15%;毛利率 24.06%;歸屬母公司稅後淨利1.4344億元,季減 36.96%,但相較前一年則成長約 37.57%,EPS 1.49元、每股淨值 37.9
繼續閱讀...傳產-綠能環保 金益鼎(8390)公布 25Q4 營收12.374億元,較上1季成長24.95%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.15%;毛利率 24.06%;歸屬母公司稅後淨利1.4344億元,季減 36.96%,但相較前一年則成長約 37.57%,EPS 1.49元、每股淨值 37.9
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 震旦行(2373)公布 25Q4 營收27.2479億元,較上1季衰退1.02%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 4.88%;毛利率 42.69%;歸屬母公司稅後淨利2.4474億元,季增 8.56%,與上一年度相比成長約 2.63%,EPS 1.08元、每股淨值 33.4
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 震旦行(2373)公布 25Q4 營收27.2479億元,較上1季衰退1.02%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 4.88%;毛利率 42.69%;歸屬母公司稅後淨利2.4474億元,季增 8.56%,與上一年度相比成長約 2.63%,EPS 1.08元、每股淨值 33.4
繼續閱讀...今日三大法人動向,外資加碼買超 374.75億元、投信加碼買超 11.58億元、自營商買超 131.42億元,三大法人合計買超 517.76億元。個股買賣超排名如下:【外資買賣超前三名】買超:1. 華通(2313) 23,164.02張 *由賣超初轉買超2. 燿華(2367) 14,535.82張
繼續閱讀...今日三大法人動向,外資加碼買超 374.75億元、投信加碼買超 11.58億元、自營商買超 131.42億元,三大法人合計買超 517.76億元。個股買賣超排名如下:【外資買賣超前三名】買超:1. 華通(2313) 23,164.02張 *由賣超初轉買超2. 燿華(2367) 14,535.82張
繼續閱讀...觀察三大法人動向,外資賣超 123.06億元、投信買超 23.8億元、自營商賣超 104.85億元,三大法人合計賣超 204.11億元。個股買賣超排名如下:【外資買賣超前三名】買超:1. 南亞科(2408) 13,066.19張 *已連續2日買超2. 大聯大(3702) 12,925.86張 *已連
繼續閱讀...觀察三大法人動向,外資賣超 123.06億元、投信買超 23.8億元、自營商賣超 104.85億元,三大法人合計賣超 204.11億元。個股買賣超排名如下:【外資買賣超前三名】買超:1. 南亞科(2408) 13,066.19張 *已連續2日買超2. 大聯大(3702) 12,925.86張 *已連
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |