🔸電子中游-LCD-零組件 族群今日普遍偏弱,市場缺乏上漲動能
LCD零組件族群今日走勢震盪偏弱,整體下跌2.11%。盤面上,達運、中光電等指標股表現疲軟,跌幅超過5%,反映出產業面臨的壓力。主要原因在於整體面板產業需求動能仍不明朗,缺乏強力利多消息支撐,導致多數零組件廠商股價承壓。
搜尋
🔸電子中游-LCD-零組件 族群今日普遍偏弱,市場缺乏上漲動能
LCD零組件族群今日走勢震盪偏弱,整體下跌2.11%。盤面上,達運、中光電等指標股表現疲軟,跌幅超過5%,反映出產業面臨的壓力。主要原因在於整體面板產業需求動能仍不明朗,缺乏強力利多消息支撐,導致多數零組件廠商股價承壓。
🔸尚立(3360)股價上漲,CIS拉貨題材點火盤中強攻尚立今早以15.95元開出,盤中一度衝上漲停,現報15.85元,漲幅達9.69%,成交量明顯放大。主因在於COMS影像感測器(CIS)近期拉貨熱潮,索尼熊本廠訂單加持,市場看好代理商尚立下半年營收動能。雖然4月營收年減,但月增逾五成,法人預期下
繼續閱讀...🔸力旺(3529)股價上漲,法人資金積極進場推升盤勢力旺今早股價強勢衝高,盤中一度大漲近10%,報1795元,逼近漲停。主因在於櫃買市場資金持續輪動至中小型AI矽智財概念股,法人近五日累計買超逾500張,昨日三大法人合計買超312張,外資連續多日加碼,明顯帶動短多氣氛。市場聚焦AI伺服器出貨成長、
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 年興(1451)公布 26Q1 營收15.2801億元,較上1季衰退2.93%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 13.12%;毛利率 16.45%;歸屬母公司稅後淨利9.2289千萬元,季增 48.01%,但相較前一年則衰退約 65.31%,EPS 0.47元、每股淨值 3
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 年興(1451)公布 26Q1 營收15.2801億元,較上1季衰退2.93%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 13.12%;毛利率 16.45%;歸屬母公司稅後淨利9.2289千萬元,季增 48.01%,但相較前一年則衰退約 65.31%,EPS 0.47元、每股淨值 3
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 福懋(1434)公布 26Q1 營收69.7932億元,較上1季成長14.33%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.22%;毛利率 11.18%;歸屬母公司稅後淨利3.366億元,季減 11.59%,但相較前一年則成長約 79.93%,EPS 0.2元、每股淨值 27元。
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 福懋(1434)公布 26Q1 營收69.7932億元,較上1季成長14.33%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.22%;毛利率 11.18%;歸屬母公司稅後淨利3.366億元,季減 11.59%,但相較前一年則成長約 79.93%,EPS 0.2元、每股淨值 27元。
繼續閱讀...軟體-系統整合 奧義賽博-KY創(7823)公布 26Q1 營收9.0953千萬元,,比去年同期成長約 26.64%;毛利率 86.35%;歸屬母公司稅後淨利-4.892百萬元,EPS -0.15元、每股淨值 16.38元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https:
繼續閱讀...軟體-系統整合 奧義賽博-KY創(7823)公布 26Q1 營收9.0953千萬元,,比去年同期成長約 26.64%;毛利率 86.35%;歸屬母公司稅後淨利-4.892百萬元,EPS -0.15元、每股淨值 16.38元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https:
繼續閱讀...電子上游-IC-半導體設備 天虹(6937)公布 26Q1 營收5.8245億元,較上1季衰退19.29%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 26.29%;毛利率 41.77%;歸屬母公司稅後淨利6.4817千萬元,季減 11.34%,但相較前一年則成長約 32.19%,EPS 0.96元、
繼續閱讀...電子上游-IC-半導體設備 天虹(6937)公布 26Q1 營收5.8245億元,較上1季衰退19.29%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 26.29%;毛利率 41.77%;歸屬母公司稅後淨利6.4817千萬元,季減 11.34%,但相較前一年則成長約 32.19%,EPS 0.96元、
繼續閱讀...軟體-系統整合 意藍(6925)公布 26Q1 營收4.6681千萬元,較上1季衰退26.26%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.15%;毛利率 75.45%;歸屬母公司稅後淨利7.745百萬元,季減 60.47%,與上一年度相比衰退約 22.27%,EPS 0.39元、每股淨值 18
繼續閱讀...軟體-系統整合 意藍(6925)公布 26Q1 營收4.6681千萬元,較上1季衰退26.26%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.15%;毛利率 75.45%;歸屬母公司稅後淨利7.745百萬元,季減 60.47%,與上一年度相比衰退約 22.27%,EPS 0.39元、每股淨值 18
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |