技嘉(2376)近日在盤中表現強勢,股價一度大漲7.02%,來到282元,吸引市場資金高度關注。在消費性終端市場方面,技嘉持續擴充產品線,最新推出搭配超微AMD Ryzen 7-9850X3D處理器的X870 EAGLE WIFI7與B840M-H等主機板組合,展現其在高階PC硬體領域的積極佈局。針
繼續閱讀...搜尋
🔸百徽(6259)股價上漲,盤中亮燈漲停22.35元百徽(6259)盤中股價大漲9.83%,報22.35元,直接攻上漲停,顯示短線買盤積極介入。今日走強主因仍圍繞在被動元件族群成為盤面資金攻擊方向,市場聚焦AI伺服器相關電源與零元件需求延續,加上百徽股價基期不高,具題材與價格雙重吸引力。基本面部分
繼續閱讀...🔸創控(6909)股價上漲,盤中亮燈漲停帶動追價買盤創控(6909)盤中漲幅約9.85%,股價來到58元亮燈漲停,買盤持續鎖住。此波上攻主因在於市場延續對半導體先進製程AMC奈米監測裝置需求成長的預期,加上公司第一季營收穩定放大、3月營收明顯跳升,帶出營運有機會重回逐季走揚的想像。輔因則來自近期股
繼續閱讀...主動式ETF異軍突起台股資金輪動加速,今年主動式 ETF 表現亮眼,其中主動群益科技創新(00992A)以優異的績效成為市場焦點。該檔 ETF 成立僅四個月,憑藉靈活的選股策略成功打敗大盤,不僅今年以來報酬率穩居同類型產品之冠,更展現出強大的抗跌能力。大盤震盪期間,此 ETF 多次逆勢上漲,並在反彈
繼續閱讀...🔸富採(3714)股價上漲,盤中亮燈漲停鎖在69.1元富採(3714)股價上漲,盤中漲幅達9.86%,報69.1元,亮燈漲停,延續近兩日強勢走勢。今日攻上漲停主因仍圍繞InP磷化銦光通訊與AI伺服器相關題材延燒,市場持續比價聯亞帶動的光通訊族群評價,資金集中追逐具MOCVD磊晶與InP切入想像空間
繼續閱讀...台股主動式ETF近期表現亮眼,其中主動群益科技創新(00992A)今年以來報酬率高達42.95%,位居同類商品榜首,不僅大幅超越同期的台積電(2330)與元大台灣50(0050),光是4月份股價就強彈19.38%。該檔基金展現了「雙馬達」選股策略的優勢,透過靈活配置來捕捉市場輪動機會。主動群益科技創
繼續閱讀...傳產-生技 友霖(4166)公布 26Q1 營收3.3122億元,較上1季衰退25.03%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 4.52%;毛利率 55.85%;歸屬母公司稅後淨利3.8713千萬元,季減 57.84%,與上一年度相比衰退約 23.45%,EPS 0.16元、每股淨值 10.7
繼續閱讀...傳產-生技 友霖(4166)公布 26Q1 營收3.3122億元,較上1季衰退25.03%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 4.52%;毛利率 55.85%;歸屬母公司稅後淨利3.8713千萬元,季減 57.84%,與上一年度相比衰退約 23.45%,EPS 0.16元、每股淨值 10.7
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 安勤(3479)公布 26Q1 營收21.4382億元,較上1季成長1.23%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11%;毛利率 28.15%;歸屬母公司稅後淨利1.6147億元,季增 57.53%,與上一年度相比成長約 18.49%,EPS 2.22元、每股淨值 44.62
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 安勤(3479)公布 26Q1 營收21.4382億元,較上1季成長1.23%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11%;毛利率 28.15%;歸屬母公司稅後淨利1.6147億元,季增 57.53%,與上一年度相比成長約 18.49%,EPS 2.22元、每股淨值 44.62
繼續閱讀...電子下游-安全監控 昇銳(3128)公布 26Q1 營收2.6814億元,較上1季衰退1.83%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 30.69%;歸屬母公司稅後淨利1.4441千萬元,季減 41.46%,與上一年度相比衰退約 42.06%,EPS 0.31元、每股淨值 16.9
繼續閱讀...電子下游-安全監控 昇銳(3128)公布 26Q1 營收2.6814億元,較上1季衰退1.83%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 30.69%;歸屬母公司稅後淨利1.4441千萬元,季減 41.46%,與上一年度相比衰退約 42.06%,EPS 0.31元、每股淨值 16.9
繼續閱讀...金融-銀行 臺企銀(2834)公布 26Q1 營收179.0492億元,較上1季成長3.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.57%;毛利率 48%;歸屬母公司稅後淨利34.3798億元,季增 40.56%,與上一年度相比成長約 17.12%,EPS 0.35元、每股淨值 15.34元。
繼續閱讀...金融-銀行 臺企銀(2834)公布 26Q1 營收179.0492億元,較上1季成長3.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.57%;毛利率 48%;歸屬母公司稅後淨利34.3798億元,季增 40.56%,與上一年度相比成長約 17.12%,EPS 0.35元、每股淨值 15.34元。
繼續閱讀...傳產-觀光 美食-KY(2723)公布 26Q1 營收40.2681億元,較上1季衰退7.11%、創下近49季以來新低,比去年同期衰退約 16.67%;毛利率 61.06%;歸屬母公司稅後淨利2.366億元,季減 25.63%,但相較前一年則成長約 11.79%,EPS 1.31元、每股淨值 57.
繼續閱讀...傳產-觀光 美食-KY(2723)公布 26Q1 營收40.2681億元,較上1季衰退7.11%、創下近49季以來新低,比去年同期衰退約 16.67%;毛利率 61.06%;歸屬母公司稅後淨利2.366億元,季減 25.63%,但相較前一年則成長約 11.79%,EPS 1.31元、每股淨值 57.
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |