搜尋
Klarna宣布,Elliott Investment Management管理的基金將透過10億美元的資金設施,購買Klarna(KLAR)在美國的Fair Financing貸款。此舉預計在兩年內促成65億美元貸款的發放。這項協議允許Klarna(KLAR)出售部分現有的Fair Financi
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 台揚(2314)公布 25Q4 營收6.7051億元,季增 52.85%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 74.21%;毛利率 2.93%;歸屬母公司稅後淨利-1.4902億元,EPS -1.4元、每股淨值 1.28元。2025年度累計營收16.781億元,較前一年成長 0.4
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 台揚(2314)公布 25Q4 營收6.7051億元,季增 52.85%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 74.21%;毛利率 2.93%;歸屬母公司稅後淨利-1.4902億元,EPS -1.4元、每股淨值 1.28元。2025年度累計營收16.781億元,較前一年成長 0.4
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 謚源(2235)公布 25Q4 營收1.3476億元,較上1季衰退5.85%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 14.41%;毛利率 16.15%;歸屬母公司稅後淨利1.2298千萬元,季減 37.39%,與上一年度相比衰退約 44.42%,EPS 0.34元、每股淨值 34.
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 謚源(2235)公布 25Q4 營收1.3476億元,較上1季衰退5.85%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 14.41%;毛利率 16.15%;歸屬母公司稅後淨利1.2298千萬元,季減 37.39%,與上一年度相比衰退約 44.42%,EPS 0.34元、每股淨值 34.
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 大甲(2221)公布 25Q4 營收3.4555億元,較上1季成長1.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 12.56%;毛利率 20.63%;歸屬母公司稅後淨利2.512千萬元,季增 3.31%,但相較前一年則衰退約 12.67%,EPS 0.59元、每股淨值 25.22元
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 大甲(2221)公布 25Q4 營收3.4555億元,較上1季成長1.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 12.56%;毛利率 20.63%;歸屬母公司稅後淨利2.512千萬元,季增 3.31%,但相較前一年則衰退約 12.67%,EPS 0.59元、每股淨值 25.22元
繼續閱讀...傳產-橡膠 華豐(2109)公布 25Q4 營收11.2908億元,較上1季成長16.88%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 14.05%;毛利率 23.04%;歸屬母公司稅後淨利1.0659億元,季增 41.25%,但相較前一年則衰退約 21.21%,EPS 0.38元、每股淨值 12.
繼續閱讀...傳產-橡膠 華豐(2109)公布 25Q4 營收11.2908億元,較上1季成長16.88%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 14.05%;毛利率 23.04%;歸屬母公司稅後淨利1.0659億元,季增 41.25%,但相較前一年則衰退約 21.21%,EPS 0.38元、每股淨值 12.
繼續閱讀...傳產-橡膠 建大(2106)公布 25Q4 營收80.2247億元,雖然季減 1.9%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 0.34%;毛利率 20.3%;歸屬母公司稅後淨利6.6千萬元,季減 13.44%,與上一年度相比衰退約 67.7%,EPS 0.07元、每股淨值 20.48元。2025年度
繼續閱讀...傳產-橡膠 建大(2106)公布 25Q4 營收80.2247億元,雖然季減 1.9%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 0.34%;毛利率 20.3%;歸屬母公司稅後淨利6.6千萬元,季減 13.44%,與上一年度相比衰退約 67.7%,EPS 0.07元、每股淨值 20.48元。2025年度
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |