汎銓3月營收創歷史新高,年增22.88%,首季同期同創新高汎銓(6830)於今日公布2026年3月合併營收達224.23百萬元,月增47.1%、年增22.88%,創下歷史單月新高。累計2026年第1季合併營收5.79億元,年增24.54%,亦刷新歷年同期新高。這些成績主要來自海外營運據點貢獻放大,以
繼續閱讀...搜尋
傳產-生技 南六(6504)公布 26Q1 營收15.9098億元,較上1季衰退6.89%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 4.72%;毛利率 13.78%;歸屬母公司稅後淨利7.373百萬元,季減 90.4%,與上一年度相比衰退約 82.82%,EPS 0.1元、每股淨值 48.56元。想知
繼續閱讀...傳產-生技 南六(6504)公布 26Q1 營收15.9098億元,較上1季衰退6.89%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 4.72%;毛利率 13.78%;歸屬母公司稅後淨利7.373百萬元,季減 90.4%,與上一年度相比衰退約 82.82%,EPS 0.1元、每股淨值 48.56元。想知
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 茂綸(6227)公布 26Q1 營收48.441億元,較上1季成長22.69%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 40.78%;毛利率 10.48%;歸屬母公司稅後淨利2.2823億元,季增 5.18%,與上一年度相比成長約 65.14%,EPS 3元、每股淨值 37.84
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 茂綸(6227)公布 26Q1 營收48.441億元,較上1季成長22.69%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 40.78%;毛利率 10.48%;歸屬母公司稅後淨利2.2823億元,季增 5.18%,與上一年度相比成長約 65.14%,EPS 3元、每股淨值 37.84
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |